1. Bezirksklasse, Staffel B
Ergebnisse
1. Runde | 16.09.18 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | SK Großlehna 2 | 3 |
2. Runde | 11.11.18 | SG BiBaBo Leipzig 2 | ½ | - | VfB Schach Leipzig III | 7½ |
3. Runde | 25.11.18 | VfB Schach Leipzig III | 8 | - | SV Fortschritt Oschatz | 0 |
4. Runde | 16.12.18 | Schachfreunde Torgau | ½ | - | VfB Schach Leipzig III | 7½ |
5. Runde | 20.01.19 | VfB Schach Leipzig III | 7½ | - | Falkenhainer SV 1898 | ½ |
6. Runde | 03.02.19 | VfB Schach Leipzig III | 6 | - | SK Fortuna Leipzig 3 | 2 |
7. Runde | 10.03.19 | SV Springer Leipzig 3 | 1½ | - | VfB Schach Leipzig III | 6½ |
8. Runde | 07.04.19 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | SG Leipzig 9 | 3 |
9. Runde | 12.05.19 | TSG 1861 Taucha 3 | 0 | - | VfB Schach Leipzig III | 8 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Timon Bauer | 1893 | 1857 | + | 1 | + | 1 | ½ | + | 2½ / 3 | 83.3 % | |||
2 | Sadko Petersohn | 1678 | 1735 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 5 / 5 | 100.0 % |
3 | René Plötz | 1809 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 5 | 100.0 % | |||
4 | Christian Dehner | 1690 | 1692 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4½ / 7 | 64.3 % |
5 | Sören Laube | 1759 | 1909 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100.0 % | ||||||
6 | Christian Haase | 1609 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | + | 2 / 3 | 66.7 % | ||||
7 | Andreas Claus | 1721 | 1801 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4½ / 6 | 75.0 % | |
8 | Arno Lange | 1678 | 1847 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 5½ / 7 | 78.6 % |
E1 | Nikolaus Metzner | 1579 | 1434 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ / 4 | 87.5 % | |||||
E2 | Mike Eichhorn | 1480 | 1670 | ½ | + | 1 | 1 | 2½ / 3 | 83.3 % | |||||
E3 | Hartmut Krenz | 1509 | 1670 | + | ½ | ½ | 1 / 2 | 50.0 % | ||||||
E4 | Thomas Wittig | 1504 | 0 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75.0 % | |||||||
E5 | Eric Elert | 1378 | 1478 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E6 | Sandra Kalkhof | 1801 | 1878 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E7 | Florian Becker | 1462 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig III | ** | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 18 | 61.0 |
2 | SF Fortuna Leipzig e.V. III | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 14 | 39.0 |
3 | SK Großlehna II | 3,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 39.5 |
4 | SF Torgau I | 0,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 10 | 37.0 |
5 | SG BiBaBo II | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 9 | 35.0 |
6 | Falkenhainer SV I | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 8 | 30.5 |
7 | SV Springer III | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 7 | 32.0 |
8 | TSG 1861 Taucha III | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 27.5 |
9 | SG Leipzig 9 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 9 | 3 | 28.0 |
10 | SV Forts. Oschatz I | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 26.5 |